|
Szczegóły Produktu:
|
| Model produktu: | A11 1500M | Algorytm: | Etasz |
|---|---|---|---|
| Pobór energii: | 2500W | Hashrate: | 1,5GH/s |
| Waga: | 9 kg | Temperatura pracy: | 0℃-40℃ |
| High Light: | ETH Innosilicon Asic Miner,Innosilicon Asic Miner A11 1500M,Innosilicon a11 ethash Asic Miner |
||
Opis produktu
| Nazwa handlowa | Insilikon A11 GÓRNIK |
| Model | A11 Mistrz ETH |
| Algorytm | Etasz |
| Monety | ETH/ETC/CLO |
| Hashrate | 2000~2100MH/s |
| Pamięć | 8G RAM |
| Pobór energii | 2300W |
| Napięcie | 12V |
| Połączenie internetowe | Ethernet |
| Ciężar maszyny | 9kg |
| Rozmiar pudełka zewnętrznego | 136x285x362mm |
Osoba kontaktowa: miner_guo
Tel: +8617871526886