|
Szczegóły Produktu:
|
| Model produktu: | T2T | Pobór energii: | 2200W |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 486x388x265mm | Hashrate: | 32./S |
| Temperatura robocza: | 0~40℃ | Wydajność energetyczna: | 68W/T |
| High Light: | Innosilicon T2t 32th S 2200W,66W/T Innosilicon T2t 32th S |
||
| Nazwa produktu | Insilison T2T 32T |
|---|---|
| Pobór energii | 2200W |
| Nominalny hashrate | 32./S |
| Wydajność energetyczna | 66W/T |
| Napięcie nominalne | 11,6 ~ 13,0 V |
| Wielkość kartonu | 486x388x265mm |
| Waga | 9kg |
| temperatura robocza | 0~40℃ |
| Hałas | 75dB |
| Połączenie internetowe | Ethernet |
| Wilgotność pracy | 5% RH ~ 95% RH |
Osoba kontaktowa: miner_heiwen
Tel: +8617282531887